Werkverzeichnis
39 Projekte
Sortiert nach Bereich – mit Adresse, Fläche und Baujahr.
| Bild | Projekt | Fläche | Baujahr |
|---|---|---|---|
![]() | Mehrfamilienhaus 19 Whg. / 2 Läden Leester Straße WeyheLeester Str. 52 in 28844 Weyhe Neubau eines Mehrfamilienhauses und ein Wohn- und Geschäftshauses mit 19 Wohnungen und 2 Läden | Wohnfläche 2100m² | 2020 |
![]() | Umbau und Aufstockung 21 Whg. / 1 Laden Außer der Schleifmühle BremenAußer der Schleifmühle 29 in 28203 Bremen Umbau und Aufstockung eines Wohn- und Geschäftshauses in 21 Wohnungen und 1 Laden | Wohnfläche 1050m² | 2021 |
![]() | Mehrfamilienhaus 11 Whg. Hildegard von Bingen Straße WeyheHildegard von Bingen Str. 8 - Weyhe | Wohnfläche 923m² | 2021 |
![]() | Mehrfamilienhaus 10 Whg. Rheinstraße StuhrRheinstraße 20 in 28816 Stuhr Mehrfamilienhaus in zweigeschossiger Bauweise mit 10 Wohneinheiten | Wohnfläche 810m² | 2021 |
![]() | Mehrfamilienhaus 10 Whg. Leester Straße WeyheLeester Straße 75 in 28844 Weyhe Mehrfamilienhaus in zweigeschossiger Bauweise mit 10 Wohneinheiten | Wohnfläche 955m² | 2020 |
![]() | Wohngebäude – 11 Whg. Am Hexendeich 10 StuhrAm Hexendeich 10 in 28816 Stuhr Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 11 Wohnungen | Wohnfläche 1021m² | 2020 |
![]() | Stadtvilla – 5 Whg. Mühlenstraße Rotenburg (Wümme)Mühlenstraße 15 in 27356 Rotenburg (Wümme) Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 5 Wohneinheiten | Wohnfläche 450m² | 2018 |
![]() | Wohn- und Geschäftshaus 12 Whg. / 2 Läden Georg-Lohmann-Straße StuhrGeorg-Lohmann-Straße 5-7 in 28816 Stuhr Wohn- und Geschäftshaus in dreigeschossiger Bauweise mit 5 Wohneinheiten | Wohnfläche 1310m² | 2017 |
![]() | Zwei Stadtvillen – 18 Whg. Am Schmiedekamp StuhrAm Schmiedekamp 2 - 4 in 28816 Stuhr Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohneinheiten | Wohnfläche 1047m² | 2017 |
![]() | Wohngebäude – 5 Whg. Auf dem Winkel Bad ZwischenahnAuf dem Winkel 4 in 26160 Bad Zwischenahn Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 5 Wohneinheiten | Wohnfläche 526m² | 2015 |
![]() | Stadtvilla – 7 Whg. Heinrich-Heine-Str. BremenHeinrich-Heine-Str. 91 in 28211 Bremen Stadtvilla in dreigeschossiger Bauweise mit 7 Wohneinheiten und einer Tiefgarage | Wohnfläche 805m² | 2012 |
![]() | Stadtvilla – 14 Whg. Am Schloß WeyheLeester Straße / Am Schloß in 28844 Weyhe Mehrfamilienhaus in dreigeschossiger Bauweise mit 14 Wohnungen und einer Tiefgarage | Wohnfläche 1480m² | 2014 |
![]() | Doppelhaus – 4 Whg. Ostpreussische Str. BremenOstpreussische Straße 6 in 28211 Bremen Neubau eines Doppelhauses mit 4 Wohneinheiten | Wohnfläche 670m² | 2009 |
![]() | Stadtvilla – 10 Whg. Bahnhofstr. WeyheBahnhofstraße 76 in 28844 Weyhe Mehrfamilienhaus in dreigeschossiger Bauweise mit 10 Wohnungen und einer Tiefgarage | Wohnfläche 958m² | 2015 |
![]() | Stadtvilla – 5 Whg. Elsa-Brandström-Str. BremenElsa-Brändström-Straße 36 in 28359 Bremen Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 5 Wohneinheiten und einer Tiefgarage | Wohnfläche 645m² | 2011 |
![]() | Stadtvilla – 15 Whg. – Im weißen Berge – AchimIm Weißen Berge - 28832 Achim Neubau von drei Stadtvillen in zweigeschossiger Bauweise mit je 5 Wohneinheiten | Wohnfläche 1185m² | 2011 |
![]() | Stadtvilla – 5 Whg. Richthofenstr. BremenRichthofenstraße 77 in 28759 Bremen Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 5 Wohneinheiten | Fläche 525m² | 2015 |
![]() | Stadtvilla – 4 Whg. Schirwindter Str. BremenSchirwindter Str. 21 in 28211 Bremen Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 4 Wohneinheiten | Fläche 735m² | 2014 |
![]() | Stadtvilla – 16 Whg. Am Kuhzaun WeyheAm Kuhzaun 8 -10 in 28844 Weyhe Zwei Mehrfamilienhäuser in zweigeschossiger Bauweise mit je 8 Wohneinheiten und 16 Garagen | Wohnfläche 1560m² | 2015 |
![]() | Stadtvilla – 5 Whg. Elsa-Brandström-Str. BremenElsa-Brändström-Straße 40 in 28359 Bremen Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 5 Wohneinheiten und einer Tiefgarage | Fläche 533m² | 2009 |
![]() | Stadtvilla – 5 Whg. Elbinger Str. StuhrElbinger Straße 5 in 28816 Stuhr Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 5 Wohneinheiten | Wohnfläche 390m² | 2015 |
![]() | Stadtvilla – 12 Whg. Dingsteder Str. HattenDingstedter Str. 13-15 in 26209 Hatten Zwei Mehrfamilienhäuser in zweigeschossiger Bauweise mit je 6 Wohnungen | Wohnfläche 985m² | 2016 |
![]() | Stadtvilla – 4 Whg. Heinrich-Heine-Str. BremenHeinrich-Heine Str. / Ecke Brandenburger Str. 48 in 28211 Bremen Mehrfamilienhaus in dreigeschossiger Bauweise mit 4 Wohnungen und einer Tiefgarage | Wohnfläche 440m² | 2014 |
![]() | Stadtvilla – 8 Whg. An der Kämenade BremenAn der Kämenade 36 in 28327 Bremen Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 8 Wohneinheiten und einer Carportanlage | Wohnfläche 722m² | 2013 |
![]() | Stadtvilla – 3 Whg. Oberneulander Heerstr. BremenOberneulander Heerstraße 71A in 28355 Bremen zweigeschossige Stadtvilla im Bauhausstil mit 3 Wohneinheiten | Wohnfläche 410m² | 2010 |
![]() | Stadtvilla – 8 Whg. Wiesenstr. WeyheWiesenstraße 6 in 28844 Weyhe Mehrfamilienhaus in zweigeschossiger Bauweise mit 8 Wohnungen und einer Tiefgarage | Wohnfläche 735m² | 2014 |
![]() | Stadtvilla – 6 Whg. Hinter den Höfen WeyheHinter den Höfen 37 in 28844 Weyhe Stadtvilla in zweigeschossiger Bauweise mit 6 Wohneinheiten | Wohnfläche 585m² | 2014 |
![]() | Doppelhaus, RitterhudeAm Käckenbaum in 27721 Ritterhude Doppelhaus in eingeschossiger Bauweise | Wohnfläche 220m² | 2007 |
![]() | Ohlenhof Carrée – Gröpelinger Heerstr. BremenGröpelinger Heerstr. 201-205 / Beim Ohlenhof 2-8 28239 Bremen Neubau eines viergeschossigen Wohn- und Geschäftshauses | Nutzfläche ca. 3500m² | in Planung |
![]() | Shoppingpark Riesstraße – RitterhudeRiesstraße 41-47 in 27721 Ritterhude Neubau eines Vollsortimenters, drei Kleinläden, eines Discounters, einer Drogerie, sowie zwei Fachmärkten | Nutzfläche ca. 6.200m² | 2017 |
![]() | Senioren-Wohngemeinschaft Ohlenhof – BremenBeim Ohlenhof 17a in 28237 Bremen Neubau einer Senioren-Wohngemeinschaft und fünf Ein-Zimmer-Servicewohnungen | Wohnfläche ca. 500m² | 2021 |
![]() | Verbrauchermarkt WehdelWesermünder Str. 54 in 27619 Schiffdorf Neubau von einem Verbrauchermarkt | Nutzfläche ca. 1050m² | 2021 |
![]() | Servicepark Schimmler – BremenPiepengraben / Ecke Schragestraße in 28239 Bremen Neubau eines Fastfood - Restaurant, einer Tankstelle mit einer Waschstrasse und eines Fachmarktes mit Tierarztpraxis | Nutzfläche ca. 1.200m² | 2007 |
![]() | Verbrauchermarkt Farger Straße – BremenFarger Str. 99 in 28277 Bremen Neubau von einem Verbrauchermarkt und einem Backshop | Nutzfläche ca. 1.450m² | 2014 |
![]() | Verbrauchermarkt Bruchhauser Straße – MartfeldBruchhauser Straße in 27327 Martfeld Neubau von einem Verbrauchermarkt und einem Backshop | Nutzfläche ca. 1220m² | 2016 |
![]() | Einkaufscenter Walliser Straße – BremenWalliser Str. 15 in 28325 Bremen diverse Umbaumaßnahmen und Nutzungsänderungen | Nutzfläche ohne Angaben | 2012-2017 |
![]() | Pflegeheim HamelnPflümerweg in 31787 Hameln Pflegeheim für geistig und seelisch kranke Menschen für maximal 108 pflegebedürftige Personen | Nutzfläche 5455m² | 2007 |
![]() | Umbau Fedelhören – BremenFedelhören 66 in 28203 Bremen Umbau und Aufstockung eines Wohngebäudes inkl. Nutzungsänderung zu einer Senioren-Wohngemeinschaft und zwei Servicewohnungen | Wohnfläche ca. 740m² | 2018 |
![]() | Baulückenschliessung Kulenkampffallee – BremenKulenkampffallee 119 in 28213 Bremen Abbruch einer vorhandenen Garagenanlage und Neubau eines Studentenwohnheimes mit 3 Garagen | Wohnfläche ca. 226m² | 2017 |






































